XP-70 U70BL 70KN 11KV Disc Suspension Insulator pole accessories
MAIN DIMENSIONS AND STANDARD PARTICULARS:
Class ANSI | 52-1xp-4.5c-m | 52-2xp-7c-m | 52-3xp-7c-m | 52-4xp-7c-m | 52-5xp-11c-m | 52-6xp-11c-m | 52-8xp-16c-m | 52-9Axp-4.5c-m | 52-9Bxp-4.5c-m | 52-10xp-16c-m | ||
Main dimension(mm) | D | 165 | 190.5 | 254 | 254 | 254 | 254 | 280 | 114 | 133 | 280 | |
H | 140 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 159 | 159 | 165 | ||
Creepage Distance(mm) | 178 | 210 | 292 | 292 | 292 | 292 | 280 | 171 | 171 | 280 | ||
Power frequency puncture voltage(kv) | 80 | 90 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 80 | 80 | 110 | ||
Average flashover voltage | Power-frequency(kv) | Dry | 60 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 60 | 80 |
Wet | 30 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 | 50 | ||
Critical-lmpulse 1.5x40us Wave(kv) | Positive | 100 | 115 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 110 | 110 | 125 | |
Negative | 100 | 115 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 90 | 90 | 130 | ||
Radio interference voltage | Test voltage to ground(kv) | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7.5 | 7.5 | 10 | |
Maximum RIV at 1000kHz/μV | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
E$M failing load(kn) | 44 | 70 | 70 | 70 | 111 | 111 | 160 | 44 | 44 | 160 | ||
Tension proof load(kn) | 22 | 35 | 35 | 35 | 55.5 | 55.5 | 80 | 22 | 22 | 80 | ||
Impact strength(n•m) | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 10 | 5 | 5 | 10 |
Class U70BL
Unit spacing(H) 146mm
Nominal diameter(D) 255mm
Nominal creepage distance 295/320mm
Rated E&M failing load 70KN
Routine tensile load 35KN
Coupling size 16A/16B
Impact strength(Min) 6N.m
Power frequebcy withstand voltage Wet 40KV
Dry 70KV
Dry lightning impulse withstand voltage 100KV
Power frequency puncture voltage 110KV
Radio interference voltage Test voltage to ground 10KV
Max.RIV at 1 MHz 50μV
Net weight 4.7/4.9kg
Applicable standard GB IEC AS BS